说明
为了正确理解该营收状况统计表,建议先阅读 东映动画IR资料浏览、查询及注意事项
数码兽系列作品海外营收统计表(单位:亿日元)
1999-2000 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 2.08 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | 13% | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | 3 | |
2000-2001 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 24.59 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | 45% | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | 1 | |
2001-2002 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 38.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | 54% | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | 1 | |
2002-2003 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 18.33 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | 29% | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | 2 | |
2003-2004 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 6.65 |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | 16% | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | 2 | |
2004-2005 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 2.33 |
- | 0.62 | 0.95 | 1.23 | - | 0.48 | 0.92 | 1.1 | ||||
同期占比 | - | 9% | 9% | 7% | 同期占比 | - | 14% | 17% | 13% | 9% | |
排名 | - | 3 | 3 | 3 | 排名 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | |
2005-2006 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 1.41 |
- | - | - | 0.75 | - | - | - | 0.66 | ||||
同期占比 | - | - | - | 3% | 同期占比 | - | - | - | 3% | 3% | |
排名 | - | - | - | 5 | 排名 | - | - | - | 5 | 5 | |
2006-2007 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 1.68 |
1.1 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | - | - | - | 0.23 | ||||
同期占比 | 12% | 9% | 7% | 6% | 同期占比 | - | - | - | 2% | 5% | |
排名 | 2 | 4 | 4 | 5 | 排名 | - | - | - | 5 | 5 | |
2007-2008 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 3.01 |
- | 0.56 | 1.33 | 1.74 | 0.37 | 0.46 | 0.95 | 1.27 | ||||
同期占比 | - | 4% | 7% | 8% | 同期占比 | 8% | 6% | 7% | 6% | 9% | |
排名 | - | 4 | 4 | 4 | 排名 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
2008-2009 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 3.12 |
0.74 | 1.46 | 1.57 | 1.85 | 0.17 | 0.77 | 0.96 | 1.27 | ||||
同期占比 | 11% | 11% | 9% | 9% | 同期占比 | 3% | 7% | 6% | 7% | 9% | |
排名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 排名 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2009-2010 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
0.64 | 0.8 | 0.89 | 1.12 | 0.13 | - | - | - | ||||
同期占比 | 6% | 6% | 6% | 6% | 同期占比 | 5% | - | - | - | - | |
排名 | 4 | 4 | 4 | 3 | 排名 | 3 | - | - | - | - | |
2010-2011 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
0.15 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | 4% | 2% | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | - | |
排名 | 4 | 4 | - | - | 排名 | - | - | - | - | - | |
2011-2012 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | - | - | - | 0.35 | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | 4% | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | 4 | - | |
2012-2013 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | 2.23 |
- | 0.48 | 1.14 | 1.62 | 0.1 | 0.31 | 0.59 | 0.61 | ||||
同期占比 | - | 6% | 9% | 9% | 同期占比 | 3% | 5% | 6% | 5% | 9% | |
排名 | - | 4 | 3 | 3 | 排名 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
2013-2014 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | - | 0.32 | 0.49 | 0.73 | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | 5% | 4% | 5% | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
2014-2015 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | - | |
2015-2016 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | - | - | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | - | - | - | |
2016-2017 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | 0.76 | 1.31 | 1.46 | 1.8 | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | 5% | 4% | 3% | 2% | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
2017-2018 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | - | - | 1.45 | 2.28 | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | - | - | 2% | 2% | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | - | - | 4 | 4 | - | |
2018-2019 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | 0.89 | 1.41 | 1.95 | - | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | 2% | 2% | 2% | - | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
2019-2020 | |||||||||||
影视营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 版权营收 | Q1 | Q2 | Q3 | FY | 总计 | - |
- | - | - | - | 1.47 | 2.58 | 2.85 | 3.41 | ||||
同期占比 | - | - | - | - | 同期占比 | 4% | 3% | 3% | 2% | - | |
排名 | - | - | - | - | 排名 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
注:数据空白处表示数据未公开,统计截至2020/3 FY.更新日期:2020.5.16
这么多数据哪来的啊
作为上市公司,东映动画有义务披露公司的部分财务信息,因此可以通过东映动画所公开的信息浏览相关作品的营收情况。
数据来源于2000年东映动画上市起至今的季度及年度决算信息,事业报告书(2003年年报起),有价证券报告书(2005年二季度起),展示资料(2005年三季度起)和计数资料(2005年三季度起)。